Эхолот Lowrance Mark 5x
Новый эхолот Lowrance Mark-5x – мощный и простой одновременно, с улучшенным автоматическим режимом для успешной рыбалки. Расширенный режим для искушенных пользователей позволит настроить эхолот для текущих водных условий.
Сонар Mark5x оснащен черно-белым пятидюймовым экраном высокого разрешения (480×480) с отличной видимостью даже на прямом солнечном свету. Настраиваемые параметры подсветки экрана и клавиатуры улучшают восприятие данных и эргономику управления как днем, так и в темное время суток.
Эхолот (200 кГц), мощностью 200 Вт RMS, пробивает толщу воды на глубину до 244 метров и оснащен встроенным датчиком температуры. Уникальная функция TrackBack™ дает возможность просматривать историю показаний эхолота.
Новый дизайн корпуса и крепления позволяет легко установить ваш Марк и осуществлять простую настройку угла наклона дисплея. Пользователям предыдущих 5-дюймовых моделей Lowrance, установленных на приборной панели, не придется делать новых манипуляций – эхолот отлично впишется в панель вместо своего старшего родича.
Технические характеристики: | |
Размеры | 13.6 x 17.4 x 6.3 см. |
Размер дисплея | Диагональ 12,7 см. |
Разрешение дисплея | 480 x 480 пикселей |
Тип дисплея | 16 оттенков серого, SuperTwist |
Подсветка дисплея | Да |
Частота | 200 kHz |
Тип излучателя | Skimmer |
Угол конуса | 60° |
Мощность | 200 Вт RMS (эквивалент 1600 Вт PTP) |
Диапазон напряжения | 10 — 17 В пост. тока |
Максимальная глубина | 244 м |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
NMEA вход/выход | Нет |
Порт расширения (для радара и спутникового радио) | Нет |
Функциональные особенности: | |
Определение твёрдости дна (GRAYLINE) | Да |
Автоматическая обработка сигнала (ASP) | Да |
Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID) | Да |
Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK) | Да |
Сигнал в реальном времени (FasTrack) | Да |
Выявление рыбы (FishReveal) | Да |
Быстрое обновление экрана (HyperScroll) | Да |
Запись эхограммы | Нет |
Звуковая сигнализация | Да |
Цифровые значения глубины | Постоянно |
Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
Автоматический ZOOM придонной области | Да |
ZOOM на разделённом экране | Да |
Информация в виде «окон» | Да |
Отображение температуры воды | Да |
Скорость и пройденный путь | По выбору |
История показаний эхолота (TrackBack) | Да |
Сохранение настроек | Да |
Меню на русском | Да |
Комплектация:
- Дисплей эхолота
- Подставка
- Трансдюсер с кабелем
- Провод питания
- Русская инструкция