Эхолот Eagle FishMark 320
Невероятное, суперчёткое разрешение экрана в мощном, многоцелевом, профессионального уровня эхолоте с датчиком температуры по невероятно низкой цене.
Высокая детализация на экране 320Х320 пикселей, 16 градаций серого цвета, 1500 ватт пиковой мощности, до 60° охват при установке высокой чувствительности, 200 kHz излучатель с датчиком температуры, вывод цифровой информации на дисплей в виде «Окон» на разделённый экран, функции FishReveal™, HyperScroll™, ASP™, GRAYLINE®, Fish I.D.™ с FishTrack™, FasTrack™, моментальное отображение изменений настроек экрана и память для сохранения изменений, подсветка клавиатуры и экрана, герметичный корпус.
Технические характеристики: | |
Размеры | 17.6 x 13.8 x 8.6 см. |
Размер дисплея | Диагональ 12,7 см. |
Разрешение дисплея | 320 x 320 пикселей |
Тип дисплея | монохромный, 16 градаций серого цвета |
Подсветка дисплея | Да |
Частота | 200 kHz |
Тип излучателя | 60° Skimmer |
Угол конуса | 60° |
Мощность | 1500 Вт (максимум) |
Диапазон напряжения | 10 — 17 В пост. тока |
Максимальная глубина | 245 м |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Функциональные особенности: | |
Определение твёрдости дна (GRAYLINE) | Да |
Автоматическая обработка сигнала (ASP) | Да |
Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID) | Да |
Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK) | Да |
Сигнал в реальном времени (FasTrack) | Да |
Выявление рыбы (FishReveal) | Да |
Быстрое обновление экрана (HyperScroll) | Да |
Звуковая сигнализация | Да |
Цифровые значения глубины | Постоянно |
Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
Автоматический ZOOM придонной области | Да |
ZOOM на разделённом экране | Да |
Информация в виде «окон» | Да |
Отображение температуры воды | Да |
Скорость и пройденный путь | По выбору |
Сохранение настроек | Да |
Меню на русском | Да |
Комплектация:
- Гарантия
- Дисплей эхолота
- Подставка
- Трансдюсер с кабелем
- Провод питания
- Русская инструкция