Сравниваем GPSmap 60CSx и Oregon 300
Когда заходит речь о туристических навигаторах Garmin среднего и высокого ценового диапазона, то выбирать приходится, по сути, из двух моделей. Garmin GPSmap 60CSx и Oregon 300, если есть необходимость в барометрическом высотомере и компасе, или GPSmap 60Cx и Oregon 200, если такой необходимости нет. GPSmap пользуются особенной популярностью среди «тех, кто понимает», Oregon пока ещё вызывают некоторую осторожность, что вполне закономерно для новых приборов, но привлекают внимание большим экраном и сенсорным управлением.
Попробуем разобраться, чем эти навигаторы отличаются, и какие есть плюсы и минусы у той или иной модели. Для наглядности, мы привели сравнительные характеристики в виде таблицы.
Что сравниваем? | GPSmap 60Cx и GPSmap 60CSx | Oregon 200 и Oregon 300 |
Качество приема спутникового сигнала | Современный GPS-чипсет, высокочувствительная антенна. Прием уверенный и стабильный. | Современный GPS-чипсет, высокочувствительная антенна, патентованная технология быстрого поиска спутников делают эти приборы лидерами по скорости и качеству приема. |
Управление прибором | Большое количество функциональных кнопок — это плюс, небольшие размеры этих самых кнопок — минус. В сильный мороз управлять навигатором задубевшими пальцами будет не очень удобно. | Управление при помощи сенсорного экрана. Большие пиктограммы рассчитанные на нажатие пальцем. Более простое меню. |
Обзор карты | Небольшой дисплей и управление обзором при помощи джойстика делают просмотр карты не очень удобной процедурой. | Большой экран и промотка карты пальцем позволяют удобно и быстро пролистать оную и посмотреть, что нас ждет за горизонтом |
Видимость экрана на ярком солнце | При включенной подсветке экран отлично видно даже под прямыми солнечными лучами. Цвета яркие, дисплей не бликует. | На ярком солнце экран слепнет, издержки сенсорного экрана. |
Время работы от батареек | Заявленное — до 18 часов. На практике — при интенсивном использовании надо брать батарейки из расчета один комплект на два дня. | Заявленное — до 16 часов. На практике — комплекта батареек хватает на один день интенсивной работы с прибором. |
Влагозащита | На глубине до 1 метра, на время до получаса. | На глубине до 1 метра, на время до получаса. |
Устойчивость к морозам и ударам | Проверено экстремалами. Прибор отличается высокой прочностью, зимой работает и при -30, хотя, конечно, при такой температуре лучше держать навигатор под одеждой. Самое слабое место — экран, но чтобы его разбить, все равно придется «постараться» | Опыт использования этого навигатора не так велик, но есть достаточное количество положительных отзывов о работе прибора при низких (до -30°С) температурах. Корпус прочный, дисплей немного утоплен, что позволяет защитить дисплей при падении навигатора. |
Память для карт | Только microSD | Слот для microSD + встроенная память. Удобно, если Вы пользуетесь разными картами, но не хотите переставлять microSD в походных условиях. |
Крепление | В комплекте — удобное крепление-клипса на пояс или лямку рюкзака + ремешок на руку. | Oregon 300 комплектуется карабином, Oregon 200 — ремешком на руку |
Проблема грязных рук | Запачканные клавиши можно отмыть в ближайшей речке или дома под краном. Грязь может набиться под кнопки, но экран останется чистым. | Труднодоступных мест, куда может забиться грязь, меньше, но пачкается сенсорный экран, затрудняя обзор. |
В итоге можно сказать следующее: и GPSmap и Oregon отличаются высокой надежностью, отличным качеством приема спутникового сигнала и устойчивостью к суровым условиям. GPSmap 60Cx и GPSmap 60CSx лучше подойдут для длительных путешествий (дольше работают от комплекта батареек) и «грязной» работы (не пачкается экран), Oregon 200 и Oregon 300 удобней для просмотра карты, использования в автомобиле (больше экран) и отличаются более простым управлением, удобней лежат в руке.
Прежде чем сделать свой выбор, остается только одно: подержать оба навигатора в руках и оценить для себя, какой прибор окажется удобней для ваших путешествий и приключений.
Автор: EvRo
Источник: ivan-susanin.ru