Характеристики GPS навигаторов Garmin: серии eTrex
Характеристики | Тип приемника | Количество путевых точек | Количество маршрутов/точек в маршруте | Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | Картографическая база данных |
eTrex | 12 каналов | 500 | 1/50 | 2000 | - |
eTrex Summit | 12 каналов | 500 | 20/50 | 3000 | - |
eTrex Venture | 12 каналов | 500 | 20/50 | 2048 | встроенная по городам мира |
eTrex Legend | 12 каналов | 500 | 20/50 | 2048 | встроенная карта Европы и Азии, поддержка Mapsource CD |
eTrex Vista | 12 каналов | 500 | 20/50 | 3000 | встроенная карта Европы и Азии, поддержка Mapsource CD |
eTrex Camo | 12 каналов | 500 | 1/50 | 2000 | - |
___________________________________________________________________________________________
Характеристики | Тип экрана | Размер экрана (высота х ширина), пикс. | Размер экрана (высота х ширина), см | Подсветка экрана | Возможность подключения выносной антенны |
eTrex | LCD | 128 x 64 | 5,4 x 2,7 | + | - |
eTrex Summit | LCD | 128 x 64 | 5,4 x 2,7 | + | - |
eTrex Venture | LCD | 288 x 160 | 5,4 x 2,7 | + | - |
eTrex Legend | LCD | 288 x 160 | 5,4 x 2,7 | + | - |
eTrex Vista | LCD | 288 x 160 | 5,4 x 2,7 | + | - |
eTrex Camo | LCD | 128 x 64 | 5,4 x 2,7 | + | - |
___________________________________________________________________________________________
Характеристики | Функция поиска обратного пути TracBack | Водонепроницаемость |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см |
Вес прибора, г. | Время автономной работы, ч. |
eTrex | + | IPX7 | 11,2 x 5,1 x 3,0 | 150 | 22 (2 батареи типа AA) |
eTrex Summit | + | IPX7 | 11,2 x 5,1 x 3,0 | 150 | 22 (2 батареи типа AA) |
eTrex Venture | + | IPX7 | 11,2 x 5,1 x 3,0 | 150 | 20 (2 батареи типа AA) |
eTrex Legend | + | IPX7 | 11,2 x 5,1 x 3,0 | 150 | 18 (2 батареи типа AA) |
eTrex Vista | + | IPX7 | 11,2 x 5,1 x 3,0 | 150 | 12 (2 батареи типа AA) |
eTrex Camo | + | IPX7 | 11,2 x 5,1 x 3,0 | 150 | 22 (2 батареи типа AA) |
Источник: gpsinfo.ru