Характеристики GPS навигаторов Garmin: серии GPS 72
Прибор | GPS 12 | GPS 72 | GPS 76 |
Количество путевых точек | 500 | 500 | 500 |
Количество маршрутов/точек в маршруте | 20/30 | 50/50 | 50/50 |
Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 1 трек, 1024 точки | 10 треков, 2048 точек | 10 треков, 2048 точек |
Картографическая база данных | - | Возможна загрузка точек (POI) с CD MapSource | Возможна загрузка точек (POI) с CD MapSource |
Память, Мб | - | 1 | 1 |
Тип экрана | LCD | LCD, 4 градации серого | LCD, 4 градации серого |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 100 х 64 | 160 х 120 | 240 х 180 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 5,6 х 3,8 | 5,6 х 4,1 | 5,6 х 4,1 |
Возможность подключения выносной антены | - | - | + |
Водонепроницаемость | IPX7 | IPX7, плавает в воде | IPX7, плавает в воде |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 14,7 x 5,3 х 3,1 |
15,7 x 6,9 х 3,0 |
15,7 x 6,9 х 3,6 |
Вес прибора, г. | 269 | 225 | 225 |
Время автономной работы, ч. | 24 (4 батареи типа AA) | 16 (2 батареи типа AA) | 16 (2 батареи типа AA) |
Поддержка WAAS | - | + | + |
Звуковые сигналы | - | + | + |
Источник: gpsinfo.ru