Характеристики портативных авиационных GPS навигаторов Garmin
Прибор | Тип приемника | Количество путевых точек | Количество маршрутов/точек в маршруте | Картографическая база данных | Тип экрана |
GPS 92 | 12 каналов | 500 | 20/30 | встроенная Jeppesen, обновление через интерфейс с PC | LCD |
GPS III Pilot | 12 каналов | 500 | 20/30 | встроенная Jeppesen, обновление через интерфейс с PC | FTN |
GPSMAP 195 | 12 каналов | 250 | 20/30 | встроенная Jeppesen, обновление через интерфейс с PC. Возможно: Land Map Cartrige | LCD |
GPSMAP 295 | 12 каналов | 500 | 20/30 | встроенная Jeppesen, поддержка MapSource CD. Возможно: Land Map Cartrige, WorldMap Data Cartrige. | 16-цветный LCD |
GPSCOM 190 | 12 каналов | 250 | 20/30 | встроенная Jeppesen | LCD |
GPSMAP 196 | 12 каналов | 1000 | 50/50 | Встроенная карта Европы и Азии. Авиационная база Jeppesen. Поддержка CD MapSource, BlueChart | LCD, 12 градаций серого |
GPSMAP 96 /GPSMAP 96C | 12 каналов | 1000 | 50/50 | Встроенная авиационная база Jepessen, поддержка карт MapSource | FSTN LCD / TFT, 256 цветов |
__________________________________________________________________________________________
Характеристики | Размер экрана (высота х ширина), пикс. | Размер экрана (высота х ширина), см | Подсветка экрана | Возможность подключения выносной антенны | Функция поиска обратного пути TracBack |
GPS 92 | 102 x 65 | 5,6 x 3,8 | + | + | - |
GPS III Pilot | 100 x 160 | 3,8 х 5,6 | + | + | + |
GPSMAP 195 | 240 х 160 | 9,2 x 6,1 | + | + | + |
GPSMAP 295 | 160 x 305 | 4,6 x 8,4 | + | + | + |
GPSCOM 190 | 102 x 65 | 5,6 x 3,8 | + | + | + |
GPSMAP 196 | 240 х 320 | 5,8 х 7,7 | + | + | + |
GPSMAP 96 / 96C | 180 x 240 | 3,8 х 5,6 | + | + | + |
__________________________________________________________________________________________
Характеристики | Водонепроницаемость | Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | Вес прибора, г. | Время автономной работы, ч. | Электронный компас |
GPS 92 | + | 15,6 x 5,1 x 3,1 | 255 | 24 | - |
GPS III Pilot | - | 5,9 x 12,7 x 4,1 | 255 | 8-10 | + |
GPSMAP 195 | + | 19,3 x 7,4 x 5,3 | 635 | 8-10 | + |
GPSMAP 295 | + | 8,0 x 17,3 x 6,5 | 635 | 2,5 | + |
GPSCOM 190 | - | 18 х 5,8 x 3,6 | 635 | 3,5-6 | - |
GPSMAP 196 | IPX7 | 8,6 х 15,7 х 5,7 | 680 | 4-16 | - |
GPSMAP 96 / 96C | IPX7 | 6,9 х 15,7 х 3,5 | 215 | 25 (2 батареи AA)/ 40 (2 батареи AA) | - |
Источник: gpsinfo.ru