Характеристики портативных GPS навигаторов Garmin
Характеристики | Тип приемника | Количество путевых точек | Количество маршрутов/точек в маршруте | Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | Картографическая база данных |
GPS II Plus | 12 каналов | 500 | 20/30 | 1024 | встроенная база по городам мира |
GPS III Plus | 12 каналов | 500 | 20/30 | 1900 | встроенная карта мира, поддержка CD MapSource |
GPS V | 12 каналов | 500 | 20/30 | 3000 | встроенная карта мира, подробная активная карта крупных городов, поддержка CD MapSource |
Emap | 12 каналов | 500 | 20/30 | 2000 | встроенная подробная карта мира, поддержка Mapsource CD |
GPS 48 | 12 каналов | 500 | 20/30 | 1024 | встроенная база по городам мира, а также морская карта |
GPSMAP 175 | 12 каналов | 250 | 20/30 | 2000 | встроенная карта мира, подробная карта Европы, поддержка картриджей G-Chart |
________________________________________________________________________________________
Характеристики | Тип экрана | Размер экрана (высота х ширина), пикс. | Размер экрана (высота х ширина), см | Подсветка экрана | Возможность подключения выносной антенны |
GPS II Plus | FTN LCD | 64 х 100 | 3,8 х 5,6 | + | + |
GPS III Plus | FTN LCD | 100 х 160 | 3,8 х 5,6 | + | + |
GPS V | FTN LCD | 160 х 256 | 3,8 х 5,6 | + | + |
Emap | FTN LCD | 160 х 120 | 5,6 х 4,3 | + | + |
GPS 48 | LCD | 100 х 64 | 5,6 х 3,8 | + | + |
GPSMAP 175 | LCD | 240 х 160 | 8,9 х 6,1 | + | + |
________________________________________________________________________________________
Характеристики | Функция поиска обратного пути TracBack | Водонепроницаемость | Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | Вес прибора, г. | Время автономной работы, ч. |
GPS II Plus | + | IPX7 | 5,9 х 12,7 х 4,1 | 255 | 24 (4 батареи типа AA) |
GPS III Plus | + | IPX7 | 5,9 х 12,7 х 4,1 | 255 | 36 (4 батареи типа AA) |
GPS V | + | IPX7 | 5,9 х 12,7 х 4,1 | 255 | 25 (4 батареи типа AA) |
Emap | + | IPX2 | 14 х 6 х 2 | 190 | 14 (2 батареи типа AA) |
GPS 48 | + | IPX4 | 15,6 х 5,1 х 1,23 | 269 | 24 (4 батареи типа AA) |
GPSMAP 175 | + | IPX7 | 19,3 х 7,4 х 5,3 | 635 | 10 (6 батарей типа AA) |
Источник: gpsinfo.ru