Характеристики GPS навигаторов Garmin: серии GPS 12
Прибор | Тип приемника | Количество путевых точек | Количество маршрутов/точек в маршруте | Емкость путевого журнала (Tracklog), точек |
GPS 12 | 12 каналов | 500 | 20/30 | 1024 |
GPS 12CX | 12 каналов | 1000 | 20/30 | 2048 |
GPS 12XL | 12 каналов | 500 | 20/30 | 1024 |
GPS 12MAP | 12 каналов | 500 | 20/30 | 1900 |
___________________________________________________________________________________________
Характеристики | Картографическая база данных | Тип экрана | Размер экрана (высота х ширина), пикс. | Размер экрана (высота х ширина), см |
GPS 12 | - | LCD | 100 х 64 | 5,6 х 3,8 |
GPS 12CX | встроенная по городам Европы и мира | LCD, 3 цвета | 100 х 64 | 5,6 х 3,8 |
GPS 12XL | встроенная по городам Европы и мира | LCD | 100 х 64 | 5,6 х 3,8 |
GPS 12MAP | встроенная карта Европы, Атлантики, поддержка Mapsource CD | LCD | 160 х 100 | 5,6 х 3,8 |
___________________________________________________________________________________________
Характеристики | Подсветка экрана | Возможность подключения выносной антены | Функция поиска обратного пути TracBack | Водонепроницаемость |
GPS 12 | + | - | + | IPX7 |
GPS 12CX | + | + | + | IPX7 |
GPS 12XL | + | + | + | IPX7 |
GPS 12MAP | + | + | + | IPX |
__________________________________________________________________________________________
Характеристики | Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | Вес прибора, г. | Время автономной работы, ч. |
GPS 12 | 14,7 x 5,3 х 3,1 | 269 | 24 (4 батареи типа AA) |
GPS 12CX | 14,7 x 5,3 х 3,1 | 269 | 36 (4 батареи типа AA) |
GPS 12XL | 14,7 x 5,3 х 3,1 | 269 | 24 (4 батареи типа AA) |
GPS 12MAP | 14,7 x 5,3 х 3,1 | 269 | 36 (4 батареи типа AA) |
Источник: gpsinfo.ru