Характеристики стационарных GPS навигаторов Garmin (часть 1)
Прибор | Тип приемника | Количество путевых точек | Количество маршрутов/точек в маршруте | Емкость путевого журнала, точек | Картографическая база данных | Память, Мб |
GPS 126 | 12-канальный | 500 | 20/30 | 1024 | - | - |
GPS 128 | 12-канальный | 500 | 20/30 | 1024 | - | - |
GPS 152 | 12-канальный | 500 | 20/30 | 2048 | База координат городов и морских координат | 1 |
GPSMAP 162 | 12-канальный | 500 | 20/30 | 2000 | Встроенная карта Европы и Азии, поддержка CD MapSource | 2,5 |
GPSMAP 176/176C | 12-канальный | 3000 | 50/50 | 2500 | Встроенная карта Европы и Азии, поддержка CD MapSource и картриджей BlueChart | Картриджи Garmin (от 8 Мб) |
GPSMAP 2006/2006C | 12-канальный | 3000 | 50/50 | 5000 | Встроенная карта Европы и Азии, поддержка CD MapSource и картриджей BlueChart | Картриджи Garmin (от 8 Мб) |
GPSMAP 2010/2010C | 12-канальный | 3000 | 50/50 | 5000 | Встроенная карта Европы и Азии, поддержка CD MapSource и картриджей BlueChart | Картриджи Garmin (от 8 Мб) |
_______________________________________________________________________________________
Характеристики | Тип экрана | Размер экрана (высота х ширина), пикc. | Размер экрана (высота х ширина), см | Подсветка экрана |
Возможность подключения выносной антенны |
Функция поиска обратного пути TracBack |
GPS 126 | FSTN LCD | 102 х 65 | 9,1 х 6,4 | + | - | + |
GPS 128 | FSTN LCD | 102 х 65 | 9,1 х 6,4 | + | + | + |
GPS 152 | FSTN LCD 4 оттенка серого | 100 х 160 | 5,8 х 8,9 | + | + | + |
GPSMAP 162 | FSTN LCD | 240 х 240 | 8,4 х 8,4 | + | + | + |
GPSMAP 176/176C | FSTN LCD 10 оттенков серого/ 16 цветов (176C) | 240 х 320 | 5,8 х 7,7 | + | + | + |
GPSMAP 2006/2006C | LCD 10 оттенков серого/ 256 цветов (2006C) | 480 х 640 | 11,2 х 14,8/ 9,7 x 13,1 | + | Выносная антенна с приемником GPS 17N | + |
GPSMAP 2010/2010C | LCD 10 оттенков серого/ 256 цветов (2010C) | 480 х 640 | 14,8 х 19,6/ 15,8 x 21,1 | + | Выносная антенна с приемником GPS 17N | + |
_______________________________________________________________________________________
Характеристики | Водонепроницаемость | Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | Вес прибора, г. | Звуковые сигналы | Поддержка WAAS |
GPS 126 | IPX7 | 12,4 х 13,5 х 6,1 | 369 | + | - |
GPS 128 | IPX7 | 12,4 х 13,5 х 6,1 | 369 | + | - |
GPS 152 | IPX7 | 12,4 х 13,5 х 6,1 | 454 | + | + |
GPSMAP 162 | IPX7 | 12,4 х 16 х 7,6 | 624 | + | + |
GPSMAP 176/176C | IPX7 | 8,6 х 15,7 х 5,7 | 680 | + | + |
GPSMAP 2006/2006C | IPX7 | 16,5 х 26 х 8,3 | 1360 | + | + |
GPSMAP 2010/2010C | IPX7 | 22,4 х 33 х 7,6 | 2268 | + | + |
Источник: gpsinfo.ru