Garmin представляет линейку GPS устройств aera для пилотов и автомобилистов
Компания Garmin – большое имя на рынке GPS, компания производит устройства различных категорий для применения в воздухе, на воде и на суше. Последнее предложение от Garmin – это новая линейка устройств aera, которые могут быть использованы как в машине, так и в воздухе.
Линейка включает в себя модели 500, 510, 550 и 560. Все устройства выполнены в одинаковом корпусе с 4,3 дюймовым сенсорным экраном с защитой то солнечных лучей. Различия каждой модели заключаются в программном обеспечении. Все модели имеют функцию пошаговой GPS навигации для автомобиля.
Все модели обновляют данные с частотой 5GHz. В авиационном режиме устройство отображает поверхность земли и препятствия, данные об аэропорте. В устройствах 500 и 560 добавлена функция XM радио и более быстрое обновление информации о поверхности и препятствиях. Функция XM радиосвязи требует дополнительного источника питания со встроенной антенной.
Небольшая сравнительная таблица характеристик устройств:
Модель | aera 500 | aera 510 | aera 550 | aera 560 |
Цена | $800 | $1300 | $1500 | $2000 |
Обновление GPS данных с частотой 5GHz | да | да | да | да |
Запатентированная страница авиапанели | да | да | да | да |
Данные о поверхности и препятствиях | да | да | да | да |
Данные об аэропортах | да | да | да | да |
Работа с XM WX и антенна GXM 40 в комплекте (необходима подписка) | нет | да | нет | да |
Стандартные данные о поверхности/препятствиях в диапазоне 30 угловых секунд | да | да | нет | нет |
Улучшенное разрешение отображения данных о поверхности/препятствиях в диапазоне 9 угловых секунд для более красочного отображения приближения к помехам (разрешение в 11 раз выше, чем в стандартном варианте с 30 угловыми секундами. | нет | нет | да | да |
Сервис SafeTaxi для 950 аэропортов США | нет | нет | да | да |
Каталог аэропортов AOPA | нет | нет | да | да |
Обновление авиационной базы данных в течение года (преграды, поверхность, SafeTaxi, NavData и каталог аэропортов AOPA) | нет | нет | да | да |
Автомобильные карты с голосовыми подсказками с озвучиванием названий улиц | да | да | да | да |
Возможность работы с bluetooth в автомобильном режиме | да | да | да | да |
Ударопрочный и водонепроницаемый корпус (стандарт IEC 529 IPX-7) | да | да | да | да |
Дополнительные функции автонавигации (помощь при движении по полосам, просмотр перекрестков, уведомления об ограничениях скорости) | нет | нет | да | да |
Совместимость с данными о ситуации на дорогах NAVTEQ (требует приобретения адаптера для прикуривателя со встроенным FM ресивером) | нет | нет | да | да |
Источник: GPSClub.ru