Эхолот Northstar Explorer 657
Компактная и мощная, серия Northstar Explorer – легкие в пользовании универсальные бортовые информационные системы. Навигационные приборы серии Explorer обладают базовыми картами, а также возможностью подключения картографии C-MAP NT MAX™ от ведущего производителя карт — компании C-MAP. Если необходимо обнаружить рыбу, вы ее обнаружите с прибором серии Explorer от Northstar.
Основные характеристики: | |
Размер дисплея | 12.7 см |
Тип дисплея | цветной, LCD |
Память | SD |
Кол-во путевых точек | 3000 |
Кол-во маршрутов | 3000 |
Гарантия | 12 мес. |
Дисплей: | |
Подсветка дисплея | да |
Разрешение дисплея | 640 x 480 пикс. |
Технические характеристики: | |
Колличество каналов | 12 |
WAAS | да |
Антенна | внутренняя |
Подключение выносной антенны | да |
Дополнительные характеристики: | |
Автоматическая прокладка маршрута | да |
Поддержка карт памяти | SD |
Базовая карта | да |
Загрузка дополнительных карт | да |
Мультимедийные дополнения: | |
Питание | 10.5 — 32 В пост. тока |
Возможность внешнего питания | да |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Наименование по каталогу | Northstar Explorer 657 |
Другие встречающиеся названия | Explorer 657 |
Размеры (ВхШхТ) | 16.4 x 15.0 x 8.85 см. |
Основные характеристики: | |
Максимальная глубина эхолокации | 600 м. |
Гарантия | 12 мес. |
Количество лучей | 2 луча |
Частота излучателя | 50 kHz и 200 kHz |
Дополнительные возможности: | |
Отображение рыбы символами (FISH Symbol IDTM, ID+) | да |
Определение расстояния до рыбы (FISH TRACKTM, ID++) | да |
Реальный отражённый сигнал (дуги) | да |
Автоматическая обработка сигнала (ASPTM) | да |
Звуковая сигнализация | да |
Цифровые значения глубины | да |
Быстрое обновление экрана (HyperScrollTM,UltrascrollTM) | да |
Определение твёрдости дна (GRAYLINE®, BottomBlack) | да |
Автоматический ZOOM придонной области | да |
Отображение температуры воды | да |
Скорость и пройденный путь | да |
NMEA вход/выход (GPS, радар и др.) | да |
Разделенный экран | да |
Русское меню | да |
Комплектация:
- Explorer 650
- Крепление
- Кабель для передачи данных
- Кронштейн
- Антенна
- Датчик
- Тент
- Руководство
- Антенна
- Ручной датчик