Характеристики GPS навигаторов Garmin: серии StreetPilot
Прибор | StreetPilot | StreetPilot ColorMap | StreetPilot III | StreetPilot 2610/2650 |
Тип приемника | 12 каналов | 12 каналов | 12 каналов | 12 каналов |
Количество путевых точек | 100 | 500 | 500 | 500 |
Количество маршрутов/точек в маршруте | 20/30 | 20/30 | 50 | 50 |
Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 475 | 950 | 2000 | 2000 |
Картографическая база данных | встроенная подробная карта Европы, а также карта мира, поддержка Mapsource CD | встроенная подробная карта Европы, а также карта мира, поддержка Mapsource CD | встроенная карта Европы и Азии, поддержка Mapsource CD | встроенная карта Atlantic Autoroute, поддержка Mapsource CD |
Память, Мб | Картриджы Garmin (от 8 Мб) | Картриджы Garmin (от 8 Мб) | Картриджы Garmin (от 8 Мб) |
Карты памяти CompactFlash |
Тип экрана | FTN LCD | LCD, 16 цветов | LCD, 16 цветов | LCD, 256 цветов, сенсорный |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 160 х 240 | 160 х 240 | 160 х 305 | 160 х 305 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 4,5 х 8,6 | 4,5 х 8,6 | 4,5 х 8,6 | 4,4 х 8,4 |
Подсветка экрана | + | + | + | + |
Возможность подключения выносной антенны | + | + | + | + |
Водонепроницаемость | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 8 х 17,3 х 5,4 | 8,0 х 17,3 х 6,5 | 8,0 х 17,3 х 6,5 | 8,0 х 14,3 х 5,0 |
Вес прибора, г. | 478 | 567 | 635 | 420 |
Время автономной работы, ч. | 16 (6 батарей типа AA) |
2,5 (6 батарей типа AA) |
2-20 (6 батарей типа AA) | - |
Наличие пульта ДУ | - | - | - | + |
Источник: gpsinfo.ru